Peringatan dini pembusukan bahan berdasarkan model prediksi
Tidak perlu tindakan
Pantau dalam 48 jam
Perlu tindakan segera
| Kode Batch | Bahan | Prediksi Pembusukan | Konfidensi | Faktor Utama | Status | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KUB-20251119-RFG-001 | Kubis | 10 December 2025 | 92% | - | Kritis | |
| KUB-20251119-RFG-002 | Kubis Ungu | 10 December 2025 | 92% | - | Kritis | |
| SAW-20251119-RFG-001 | Sawi Hijau | 10 December 2025 | 91% | - | Kritis | |
| AND-20251121-RFG-001 | Andewi | 12 December 2025 | 82% | - | Kritis | |
| LEM-20251121-RFG-001 | Lemon Import | 12 December 2025 | 82% | - | Kritis | |
| CAB-20251121-RFG-001 | Cabe Merah Besar | 12 December 2025 | 82% | - | Kritis | |
| DAU-20251121-RFG-001 | Daun bawang | 12 December 2025 | 82% | - | Kritis | |
| TOM-20251121-RFG-001 | Tomat | 12 December 2025 | 82% | - | Kritis | |
| BAB-20251121-RFG-001 | Baby Potato | 12 December 2025 | 82% | - | Kritis | |
| SAW-20251121-RFG-001 | Sawi Hijau | 12 December 2025 | 82% | - | Kritis | |
| ENO-20251121-RFG-001 | Enoki | 12 December 2025 | 82% | - | Kritis | |
| LET-20251124-RFG-001 | Lettuce/Esberg | 15 December 2025 | 67% | - | Kritis | |
| AND-20251124-RFG-001 | Andewi | 15 December 2025 | 67% | - | Kritis | |
| TIM-20251124-RFG-001 | Timun | 15 December 2025 | 67% | - | Kritis | |
| TOM-20251124-RFG-001 | Tomat | 15 December 2025 | 67% | - | Kritis | |
| TOM-20251124-RFG-002 | Tomat Ceri | 15 December 2025 | 67% | - | Kritis | |
| CAB-20251124-RFG-001 | Cabe Acar Petik | 15 December 2025 | 67% | - | Kritis | |
| CAB-20251124-RFG-002 | Cabe Hijau Besar | 15 December 2025 | 67% | - | Kritis | |
| PIS-20251124-RFG-001 | Pisang Candi | 15 December 2025 | 67% | - | Kritis | |
| DAU-20251124-RFG-001 | Daun bawang | 15 December 2025 | 67% | - | Kritis | |
| KUB-20251124-RFG-001 | Kubis | 15 December 2025 | 67% | - | Kritis | |
| BAB-20251124-RFG-001 | Baby Buncis | 15 December 2025 | 67% | - | Kritis | |
| BAB-20251124-RFG-002 | Baby Corn | 15 December 2025 | 67% | - | Kritis | |
| CAB-20251124-RFG-003 | Cabe Merah Besar | 15 December 2025 | 67% | - | Kritis |
Kulkas 1 menunjukkan fluktuasi suhu yang dapat mempercepat pembusukan sayuran hijau
Beberapa batch sayuran sudah mencapai 70% masa simpan maksimalnya
Beberapa batch tomat menunjukkan tanda-tanda kerusakan saat penerimaan
Batch BAYAM-20250521-K1-A diprediksi akan busuk dalam 24 jam. Prioritaskan penggunaan dalam menu hari ini.
Suhu Kulkas 1 fluktuatif dalam 12 jam terakhir. Periksa pengaturan suhu untuk mencegah pembusukan dini.
Pindahkan batch tomat ke area dengan sirkulasi udara lebih baik untuk memperpanjang masa simpan.